Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Total |
Pindahan | Rp 2,290.000 | |||
18-02-16 | Mbahe bu malikah | Rp 300.000 | Rp 2,590.000 | |
19-12-16 | Belanja matrial besi | Rp 2,500.000 | Rp 90.000 | |
10-01-17 | Bp. Abdul latip | Rp 2,000.000 | Rp 2,090.000 | |
13-01-17 | Belanja matrial besi | Rp 2,000.000 | Rp 90.000 | |
18-01-17 | B. Hj. Sri purwati | Rp 6,000.000 | Rp 6,090.000 | |
18-01-17 | Kyai safi'i | Rp 200.000 | Rp 6,290.000 | |
18-01-17 | Wahyu sugihan | Rp 200.000 | Rp 6,490.000 | |
18-01-17 | Bude malikah | Rp 300.000 | Rp 6,790.000 | |
18-01-17 | Amal jariah dari RT | Rp 898.000 | Rp 7,688.000 | |
27-01-17 | Bp. Hasim tanjungsari | Rp 2,000.000 | Rp 9,688.000 | |
30-01-17 | Amal jariah dari RT | Rp 2,200.000 | Rp 11,888.000 | |
02-02-17 | Bp. Antok dagangan | Rp 1,000.000 | Rp 12,888.000 | |
04-02-17 | Bp. Nur wijianto | Rp 1,000.000 | Rp 13,888.000 | |
04-02-17 | Mbh menik | Rp 300.000 | Rp 14,188.000 | |
10-02-17 | Operasional kerja bakti | Rp 178.000 | Rp 14,010.000 | |
12-02-17 | Amal RT | Rp 200.000 | Rp 14,210.000 | |
13-02-17 | Amal jariah RT | Rp 935.000 | Rp 15,145.000 | |
15-02-17 | Belanja matrial besi | Rp 2,000.000 | Rp 13,145.000 | |
15-02-17 | Operasional kerja bakti | Rp 300.000 | Rp 12,845.000 | |
16-02-17 | Dari hamba Alloh | Rp 506.000 | Rp 13,351.000 | |
26-02-17 | Kayu glugu | Rp 600.000 | Rp 12,751.000 | |
08-03-17 | Belanja semen+besi | Rp 3,000.000 | Rp 9,751.000 | |
08-03-17 | Operasional kerja bakti | Rp 600.000 | Rp 9,151.000 | |
13-03-17 | Bp. Hari seprahu | Rp 100.000 | Rp 9,251.000 | |
13-03-17 | Bp. Sukardi | Rp 300.000 | Rp 9,551.000 | |
Pindahan | Rp 9,551.000 | |||
14-03-17 | Amal RT | Rp 600.000 | Rp 10,151.000 | |
14-03-17 | Operasional kerja bakti | Rp 181.000 | Rp 9,970.000 | |
14-03-17 | Amal dari surabaya | Rp 2,725.000 | Rp 12,695.000 | |
14-03-17 | Amal dari hongkong | Rp 7,280.000 | Rp 19,975.000 | |
14-03-17 | Amal dari RT | Rp 500.000 | Rp 20,475.000 | |
15-03-17 | Belanja + rokok | Rp 243.000 | Rp 20,232.000 | |
15-03-17 | Belanja selang+spidol | Rp 39.000 | Rp 20,193.000 | |
18-03-17 | Belanja blendrat+bensin | Rp 895.000 | Rp 19,298.000 | |
18-03-17 | Amal Endrawanto MM | Rp 5,000.000 | Rp 24,298.000 | |
19-03-17 | Operasional sarapan | Rp 36.000 | Rp 24,262.000 | |
20-03-17 | Beli rokok | Rp 24.000 | Rp 24,238.000 | |
21-03-17 | Amal Ana rt.3/rw.2 | Rp 1,000.000 | Rp 25,238.000 | |
22-03-17 | Angkutan 2 rit grosok | Rp 150.000 | Rp 25,088.000 | |
22-03-17 | Beli amplop untuk panitia | Rp 100.000 | Rp 24,988.000 | |
23-03-17 | Belanja balok 20 biji | Rp 1,000.000 | Rp 23,988.000 | |
24-03-17 | Belanja gorong-gorong, dll | Rp 1,486.000 | Rp 22,502.000 | |
25-03-17 | Belanja besi 120 lonjor+semen 100 sak | Rp 12,380.000 | Rp 10,122.000 | |
25-03-17 | Belanja koral 0.5, ±2 rit | Rp 2,200.000 | Rp 7,922.000 | |
25-03-17 | Beli rokok, dll | Rp 193.000 | Rp 7,729.000 | |
25-03-17 | Upah tenaga, 2 orang | Rp 825.000 | Rp 6,904.000 |
Jumat, 31 Maret 2017
Home »
» Dana TPQ Sabilul Ilmi sampai 25 Maret 2017
Dana TPQ Sabilul Ilmi sampai 25 Maret 2017
Related Posts:
- laporan tentang uraian pengeluaran dan pemasukan keuangan tpq sabilul ilmi sampai saat ini … Read More
- Dana TPQ Sabilul Ilmi sampai 25 Maret 2017 Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Total Pindahan Rp 2,290.000 18-02-16 Mbahe bu malikah &nb… Read More
- Foto Tempat Lokasi FOTO 0% tampak depan tampak samping kiri tampak samping kanan … Read More
- Tujuan Pembangunan Gedung TPQ Sabilul Ilmi Syi’ar ‘izzul islam wal muslimin ‘alaa ahlissunah wal jama’ah dan terbangunnya konsolidasi yang maksimal dalam mekanisme koordinasi kepengurusan organisasi serta warga nahdliyin dengan seluruh aktifitas jam’iyyah… Read More
0 komentar:
Posting Komentar